| CODICE | SALUMI TIPICI ARTIGIANALI DA ALLEVAMENTO DI SUINI | al kg | VAT |
| CDPSL01 | Salame da taglio dolce magro | 10% | |
| CDPSL02 | Salame da taglio piccante magro | 10% | |
| CDPSL03 | Salsiccia dolce curva legata a mano (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL04 | Salsiccia piccante curva legata a mano (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL05 | Salame bastone dolce Ø 3 cm (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL06 | Salame bastone piccante Ø 3 cm (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL07 | Salame tipo felino in rete Ø 3/4 cm (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL08 | Salame cosciottello 500 gr (senza lattosio e caseinati) | 10% | |
| CDPSL09 | Capocollo dolce 1200 gr - 1700 gr | 10% | |
| CDPSL10 | Capocollo piccante 1200 gr - 1700 gr | 10% | |
| CDPSL11 | Prosciutto crudo disossato cucito a mano | 10% | |
| CDPSL12 | Pancetta tesa dolce | 10% | |
| CDPSL13 | Pancetta tesa piccante | 10% | |
| CDPSL14 | Pancetta tesa dolce a fette 100 gr | 10% | |
| CDPSL15 | Pancetta tesa piccante a fette 100gr | 10% |
| CODICE | SALUMI TIPICI ARTIGIANALI DA ALLEVAMENTO DI CINGHIALI | al kg | VAT |
| CDPSL16 | Pancetta rustica steccata | 10% | |
| CDPSL17 | Fiocco rustico di culatello | 10% | |
| CDPSL18 | Salamini lunghi | 10% | |
| CDPSL19 | Salametti | 10% | |
| CDPSL20 | Bocconcini di cinghiale | 10% | |
| CDPSL21 | Soppressata di cinghiale | 10% | |
| CDPSL22 | Capocollo di cinghiale | 10% | |
| CDPSL23 | Prosciutto disossato di cinghiale | 10% |
|
Bastoncini di cinghiale
|
Capocollo di maiale e cinghiale
|
Fiocchetto di cinghiale
|
Pancetta tesa di cinghiale
|
|
Salame tipo felino dolce
|
Salsiccia casereccia dolce
|
![]() |
Compagnia delle Puglie® - MK s.r.l. Tutti i diritti riservati - Partita IVA: 05991600726 via Pantaleo Carabellese, 11 - I-70126 Bari BA, Italy Telefono e Fax: +39 080 558 71 19 Numero Verde Italia: 800 90 25 25 E-mail: info@compagniadellepuglie.com |