| CODICE | SOTTOLI IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA | 100 gr | 200 gr | 300 gr | 314 gr | 580 gr | 3 kg | VAT |
| CDPSO01 | Lampascioni | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO02 | Funghi pleurotus | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO03 | Carciofi | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO04 | Melanzane grigliate | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO05 | Melanzane | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO06 | Peperoni in agrodolce | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO07 | Pomodori secchi | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO08 | Asparagi | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO09 | Zucchine | - | - | - | 10% | |||
| CDPSO10 | Antipasto pugliese | - | - | - | - | 10% | ||
| CDPSO11 | Fave novelle | |
- | - | - | 10% | ||
| CDPSO12 | Fave novelle con cicorie | - | - | - | - | 10% | ||
| CDPSO13 | Purea di fave e cicorie | - | - | - | - | 10% | ||
| CDPSO14 | Peperonetto ripieno | - | - | - | - | 10% | ||
| CDPSO15 | Cipolle arrostite borettane | - | - | - | - | 10% | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antipasto pugliese
|
Cipolle arrostite borettane
|
|
Fave novelle e fave novelle con cicorie
|
Peperonetto ripieno con tonno
|
![]() |
Compagnia delle Puglie® - MK s.r.l. Tutti i diritti riservati - Partita IVA: 05991600726 via Pantaleo Carabellese, 11 - I-70126 Bari BA, Italy Telefono e Fax: +39 080 558 71 19 Numero Verde Italia: 800 90 25 25 E-mail: info@compagniadellepuglie.com |